返回列表
SAU02
环保经济 更安全

应用:城市铺装路 全轮位

城市公交全轮位使用

磨耗均匀,寿命更长

胎体、胎圈加强设计

自清洁、耐刺扎

大巴/卡车 推荐适合不推荐

轮胎规格
轮胎规格 层级PR/LR 花纹深(mm) 负荷指数
单/双
速度
级别
标准
轮辋
负荷能力(kg)
单/双
充气压力(kPa)     单/双
10R22.5 16/H 17.4 144/142 L 7.50 2800/2650 900
10R22.5 14/G 17.4 141/139 L 7.50 2575/2430 790
10R22.5 - 18.0 152 F 7.50 3550 1000
11R22.5 18/J 20.4 149/146 J 8.25 3250/3000 930
215/75R17.5 18/J 15.1 135/133 J 6.00 2180/2060 850
215/75R17.5 18/J 13.6 135/133 J 6.00 2180/2060 850
215/75R17.5 16/H 13.6 127/124 M 6.00 1750/1600 830
235/75R17.5 18/J 13.6 143/141 J 6.75 2725/2575 875
275/70R22.5 18/J 16.9 152/148 F 8.25 3550/3150 900
295/80R22.5 20/L 17.0 154/149 J 9.00 3750/3250 850
服务热线: 400-880-0771
在线留言
* 类别
  • 订单与采购
  • 售后服务
  • 加入我们
* 联系我们
* 地址
评论与建议
0/400
提交